Mode 0:
1 Red Orange 2 Orange 3 Yel-Orange 4 Cream
11001100 11110000 11111111 00000011
00000000 00001111 00110011 00001100
11001100 11110000 11111111 00000011
00000000 00110011 01010101 10001000
Other 2 colour modes:
1 Dark Grey 2 Grey 3 Light Grey 4 Hatching
10101010 11001100 11111111 00010001
00000000 00110011 01010101 00100010
10101010 11001100 11111111 01000100
00000000 00110011 01010101 10001000
4 colour modes:
1 Red Orange 2 Orange 3 Yel-Orange 4 Cream
2121 2121 2222 2323
1111 1212 1212 3232
16 colour modes:
1 Orange 2 Pink 3 Yel-Green 4 Cream
21 61 32 37
12 16 23 73
256 colour modes:
1 Grey 2 Slate 3 Green 4 Pink
3F 00 0 C0 4 C0 3B C0
40 80 80 40
80 40 40 80
C0 00 00 C0
Repeat rows shown 2 or 4 times as necessary.
|
|
|